| 型号 | 额定转换力 | 动作时间 | 适用道岔 | 特点 |
|---|---|---|---|---|
| ZD6-A | 2450N | ≤3.8s | 50kg/m 9# 及以下 | 基础型 |
| ZD6-D | 2450N | ≤3.8s | 50kg/m 9#、12# | 最常用型号 |
| ZD6-E | 5880N | ≤6.5s | 60kg/m 12# AT | 大功率 |
| ZD6-F | 3920N | ≤5.3s | 50kg/m 12# AT | 中等功率 |
| ZD6-G | 5880N | ≤6.5s | 60kg/m 18# AT | 提速道岔 |
| ZD6-J | 5880N | ≤6.5s | 60kg/m 12# AT 双机 | 双机牵引 |
| ZD6-H | 3430N | ≤5.3s | 50kg/m 9# 复式交分 | 交分道岔 |
| 项目 | 标准值 | 检查方法 |
|---|---|---|
| 摩擦电流 | 2.3~2.9A | 摩擦连接器打滑时测量 |
| 密贴检查 | ≤0.5mm | 2mm试验锤不落入 |
| 表示缺口(检查柱) | 2±0.5mm | 塞尺测量 |
| 动作杆动程 | 152±2mm | 钢尺测量全程 |
| 表示杆动程 | 152±2mm | 钢尺测量全程 |
| 绝缘电阻 | ≥1MΩ(500V兆欧表) | 兆欧表测量 |
| 挤切销 | 完好无变形、不断裂 | 目视 + 手感检查 |
| 线位 | 定位→反位 | 反位→定位 | 功能 |
|---|---|---|---|
| X1 | KZ电源 | KZ电源 | 控制电源正极 |
| X2 | KF电源(经转极) | —(断开) | 定→反回路 |
| X3 | —(断开) | KF电源(经转极) | 反→定回路 |
| X4 | 表示线 | 表示线 | 定/反位表示共用 |
| 项目 | 2-4闭合 | 1-3闭合 |
|---|---|---|
| 定位接点 | 2→4导通 | 1→3导通 |
| 反位接点 | 1→3导通 | 2→4导通 |
| 适用场景 | 一般单动道岔 | 特殊配线需求 |
| 调线要点 | X2/X3交换即可切换 | X2/X3交换即可切换 |
| 故障现象 | 可能原因 | 优先检查 |
|---|---|---|
| 道岔无表示 | 接点接触不良 / 表示杆卡缺口 / 二极管坏 | ①检查柱是否落入表示杆缺口 ②接点组压力 |
| 道岔转换不到位 | 摩擦电流偏小 / 道岔卡阻 / 动作杆别劲 | ①测摩擦电流 ②检查密贴力 |
| 熔丝熔断/跳闸 | 短路 / 电机过载 / 绝缘不良 | ①测绝缘 ②测电机绕组电阻 |
| 转换中途停止 | 摩擦连接器打滑 / 电源中断 / 自动开闭器早断 | ①检查摩擦带 ②检查开闭器接点 |
| 电机不启动 | 断线 / 接点不通 / 电机烧毁 | ①测X1~X3电压 ②检查电刷 |
| 道岔表示时有时无 | 接点氧化 / 表示杆旷动 / 插接件松动 | ①清洁接点 ②紧固插接件 |
共 18 张卡片,点击卡片翻转查看答案,翻转后自动朗读
共 18 道选择题,涵盖参数、电路、故障、检修标准四大类。每题有详细解析。
内嵌 ZD6 知识库,支持关键词匹配问答 + 语音回答
自由记录学习心得,自动保存到浏览器本地存储,关闭不丢失。