| 试验类别 | 试验项目 | 参考时间 |
|---|---|---|
| 道岔 | 位置表示 | 每台5-10分钟 |
| 锁闭试验 | 每条进路5分钟 | |
| 表示故障 | 每台10分钟 | |
| 挤岔试验 | 每台10分钟 | |
| 启动继电器 | 每台5分钟 | |
| 单独锁闭 | 每台3分钟 | |
| 信号机 | 点灯试验 | 每架15-20分钟 |
| 信号关闭 | 每架10分钟 | |
| 灯光色谱 | 每架10分钟 | |
| 灯丝断丝 | 每架10分钟 | |
| 接近锁闭 | 每架15-20分钟 | |
| 重复开放 | 每架10分钟 | |
| 轨道电路 | 调整状态 | 每区段10分钟 |
| 分路状态 | 每区段10分钟 | |
| 极性交叉 | 每绝缘节5分钟 | |
| 断轨试验 | 每区段15分钟 | |
| 死区段检查 | 每区段20分钟 | |
| 占用丢失 | 每区段10分钟 |
共6项试验,点击展开查看详细方法步骤、时间要求和关键点提示
共6项试验,点击展开查看详细方法步骤、时间要求和关键点提示
共6项试验,点击展开查看详细方法步骤、时间要求和关键点提示
点击卡片翻面查看含义,左右切换不同卡片。24张卡片覆盖三个试验的关键继电器和概念。
点击翻转
左侧点一个符号,右侧点对应含义,配对成功变绿
模拟现场试验场景,做出正确判断
测试单项联锁试验知识掌握程度
每题60秒,超时自动跳下一题
及格线:60分 | 满分:100分
电务信号小栈制作